- Datum
- Sa28.08.
- Distanzen
- 1 km5,3 km10 km25 km
- Ort
- Niederzier · Karte
- Veranstalter
- TV Huchem-Stammeln
Wettbewerbe
| Wettbewerb | Start | Startgeld |
|---|---|---|
| 25 km | ||
| Walking/Nordic Walking 10 km | ||
| 5,3 km | ||
| 1 km | ||
| 0,5 km |
→ seitlich wischen für alle Spalten
Was sich geändert hat
neueste zuerst
| Was | Geprüft | Vorher | Jetzt | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 km | 02.10. | neu im Programm | Kalendereintrag | |
| 1 km | 02.10. | neu im Programm | Kalendereintrag | |
| 25 km | 02.10. | neu im Programm | Kalendereintrag | |
| 5,3 km | 02.10. | neu im Programm | Kalendereintrag | |
| Walking/Nordic Walking | 02.10. | neu im Programm | Kalendereintrag | |
| Lauf | 02.10. | Sa 28.08. | LVN Läufe ab 01.01.2026, Seite 13 |
Andere Jahre
- Monte Sophia und HAG-Lauf 2026 Sa 29.08.2026